MANDAT DE VENTE / MANDAT DE RECHERCHE
PRIX DE VENTE | MANDAT SIMPLE | MANDAT EXCLUSIVITÉ |
|---|---|---|
Jusqu’à 69 999 € | 10% | 9% |
70 000 € – 219 999 € | 8% | 7% |
220 000 € – 299 999 € | 7% | 6% |
300 000 € – 399 999 € | 6% | 5% |
> 400 000 € | 5% | 4% |
Terrain | 12% | 10% |
Les honoraires sont à la charge du vendeur sauf cas particulier.
Photos professionnelles incluses en mandat exclusif.
HONORAIRES DE LOCATION
TYPE DE BIEN | LOCATAIRE | BAILLEUR |
|---|---|---|
Habitation nue | 75% du loyer mensuel CC + 25% état des lieux | 75% du loyer mensuel CC + 25% état des lieux |
Habitation meublée | 8€/m² + 3€/m² | 8€/m² + 3€/m² |
Locaux commerciaux | 10% TTC du loyer annuel CC | 10% TTC du loyer annuel CC |
Garage / Hangar | 7.5% TTC du loyer annuel CC | 7.5% TTC du loyer annuel CC |
* Sous réserve des plafonds de la loi ALUR
HONORAIRES DE GESTION LOCATIVE
PRESTATIONS | FORMULE 1 | FORMULE 2 |
|---|---|---|
Honoraires mensuels | 7% TTC | 8% TTC |
Gestion courante | Inclus | Inclus |
Suivi contentieux / sinistres / travaux techniques | +15% HT des factures | Inclus |
Aide déclaration de revenus | 30€ TTC/an | Inclus |
Représentation AG copropriété | 150€ TTC/lot | Inclus |
Gestion des travaux d’amélioration | 250€ TTC/lot + 3% HT | Inclus |